Sie sind hier: Hormann-Audio-Produkte » Subwoofer mit Aktivweiche
Subwoofer mit Aktivweiche (Kinosub)
Downloads
Preis: 599.00 €
- Allgemeine Beschreibung
- Technische Beschreibung
- Bilder
| Korb-Aussendurchmesser | 460 mm |
| Einbaudurchmesser | 425 mm |
| Einbautiefe | 220 mm |
| Magnetdurchmesser | 220 mm |
| Impedanz | 2x4 Ohm |
| Gleichstromwiderstand (Re) | 2x 3,7 Ohm |
| Nennbelastbarkeit | 700 Watt |
| Maximale Belastbarkeit | 1000 Watt |
| Resonanzfrequenz (fs) | 20 Hz |
| Elektrische Güte (Qes) | 0,27 |
| mechanische Güte (Qms) | 2,97 |
| Gesamtgüte (Qts) | 0,25 |
| Äquivalentvolumen (Vas) | 480 Ltr. |
| Mittlerer Schalldruck (1 Watt/1 mtr.) | 93 dB |
| Kraftfaktor (BxL) | 32,4 Tm mit Ferrit - Magnet |
| Schwingspuleninduktivität (Le) | 2x 1,1 mH |
| Impedanz bei 1 kHz | 35 Ohm |
| Impedanz bei 10 kHz | 40 Ohm |
| Schwingspulendurchmesser | 99,3 mm, Aluträger |
| Schwingspulenwickelhöhe | 37,8 mmmm |
| Polplattenhöhe | 12 mm |
| Lineare Auslenkung (mm) | +- 13 mm |
| Eff. Membranfläche (Sd) | 1250 qcm |
| Verschiebevolumen (Ltr.) | 1,6 |
| Gesamtgewicht | 17 kg |
Einbauempfehlung:
Bassreflexgehäuse: 200 Liter netto im OnkengehäuseAbstimmfrequenz ft: 18 Hz (untere Grenzfrequenz)
sinnvolle obere Grenzfrequenz : 80 Hz/ 24 dB/Okt.
Portquerschnitt: 81 qcm
Portlänge: 48 cm
Bedämpfung: 100/ Noppenschaum 15 cm-Wände
Entzerrung: +9 dB bei 18 Hz mit Tiefpassweiche AW2-T mit 24 dB-Tiefpassfilter
bei oberer Grenzfrequenz von 70-100 Hz
