Sie sind hier: Hormann-Audio-Produkte » Tiefton mit Aktivweiche
Tiefton mit Aktivweiche (SPH-275C)
Downloads
Preis: 298.00 €
- Allgemeine Beschreibung
- Technische Beschreibung
- Bilder
| Korb-Außendurchmesser | 276 mm |
| Einbaudurchmesser | 232 mm |
| Einbautiefe | 120 mm |
| Impedanz | 8 Ohm |
| Gleichstromwiderstand (Re) | 6,1 Ohm |
| Nennbelastbarkeit | 120 Watt |
| Maximale Belastbarkeit | 200 Watt |
| Resonanzfrequenz (fs) | 31 Hz |
| Elektrische Güte (Qes) | 0,3 |
| Mechanische Güte (Qms) | 6,41 |
| Gesamtgüte (Qts) | 0,29 |
| Äquivalentvolumen (Vas) | 100 Ltr. |
| Mittlerer Schalldruck (1 Watt/1 mtr.) | 91 dB |
| Kraftfaktor (BxL) | 13,83 Tm mit Ferrit - Magnet |
| Schwingspuleninduktivität (Le) | 1,0 mH |
| Impedanz bei 1 kHz | 12 Ohm |
| Impedanz bei 10 kHz | 48 Ohm |
| Schwingspulendurchmesser | 50 mm |
| Schwingspulenwickelhöhe | 18 mm |
| Polplattenhöhe | 6 mm |
| Lineare Auslenkung (mm) | +- 6 mm |
| Eff. Membranfläche (Sd) | 363 qcm |
| Gesamtgewicht | 3,9 kg |
Einbauempfehlung
Bassreflexgehäuse: 40 Liter nettoAbstimmfrequenz ft: 23 Hz
Portquerschnitt: 36 qcm
Portlänge: 48 cm
Entzerrung: +12 dB bei 23 Hz mit Aktivfilter AW2-T
Bedämpfung: 5 / Noppenschaum 5 cm-Wände
